V kalendáři se píše 8. prosinec 2019 a svátek má Květoslava, pro někoho možná druhá adventní neděle, pro někoho možná bezvýznamný den...
Ale právě tento den se nesmazatelně zapíše do devadesátiletých dějin ostrožského hokeje.
Nevím, kolikrát se to, za tak dlouhou hokejovou dobu v Ostrohu podařilo, ale právě včera, kdo otevřel stránky Zlínského svazu ledního hokeje, kde jsou uveřejňovány aktuální tabulky soutěží, měl unikátní příležitost vidět všechny týmy HOKEJ Uherský Ostroh, hrající oficiální svazové soutěže s tabulkami, na PRVNÍM MÍSTĚ !!!
Možná je to přírodní úkaz, rarita a dobře vím, že je to jenom v půlce soutěže, a že "zajíci sa počítajú až po honě", ale určitě to o něčem svědčí.
Hlavně o tom, že pořád žije ostrožská hokejová tradice a v Ostrohu se hraje kvalitní hokej.
Zásluhou úplně všech, co se o něj starají, dýchají pro něj, podporují ho, fandí mu a samozřejmě v něm hrají...
Bez všech těchto zapálených lidiček by to nikdy nešlo...
DÍKY VÁM VŠEM, že máme, v našem malém hokejovém městečku, být na co hrdí!!!
Slovy klasika z filmu Jáchyme hoď ho do stroje: "zřejmě slušnej oddíl..."
KLUCI JEN TAK DÁLE, DĚLÁTE NÁM OPRAVDU RADOST...
Krajská liga mužů Jihomoravského kraje 2019/20
| P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOKEJ Uherský Ostroh | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 83:38 | 33 |
| 2. | HC Uničov | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 69:52 | 32 |
| 3. | SKMB Boskovice z.s. | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 80:40 | 30 |
| 4. | HHK Velké Meziříčí | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 71:33 | 30 |
| 5. | HC Spartak Uherský Brod | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 67:55 | 26 |
| 6. | HK Kroměříž | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 53:56 | 22 |
| 7. | HC Sp. Velká Bíteš | 14 | 6 | 0 | 3 | 5 | 42:48 | 21 |
| 8. | SHKM Hodonín | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 49:55 | 20 |
| 9. | HC Lvi Břeclav | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 66:70 | 18 |
| 10. | HC Štika Rosice | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 48:68 | 16 |
| 11. | HC Uherské Hradiště | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 51:74 | 14 |
| 12. | Dynamiters Blansko HK | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 45:69 | 13 |
| 13. | HC Brumov-Bylnice | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | 44:77 | 13 |
| 14. | TJ Sokol Březina | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 40:73 | 9 |
Liga starších žáků "B" sk. 15 - Zlínská 2019/20
| P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOKEJ Uherský Ostroh | 12 | 9 | 0 | 3 | 86:52 | 18 |
| 2. | HC Uherské Hradiště | 12 | 8 | 1 | 3 | 80:50 | 17 |
| 3. | PSG Berani Zlín | 12 | 8 | 1 | 3 | 72:45 | 17 |
| 4. | Valašský hokejový klub | 12 | 5 | 2 | 5 | 85:76 | 12 |
| 5. | HC Brumov-Bylnice | 12 | 6 | 0 | 6 | 61:55 | 12 |
| 6. | HC Bobři Val. Meziříčí | 12 | 2 | 0 | 10 | 38:91 | 4 |
| 7. | HK Kroměříž | 12 | 1 | 2 | 9 | 34:87 | 4 |
| 8. | HC Spartak Uherský Brod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Liga mladších žáků "D" sk. 15 - Zlínská 2019/20
| P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOKEJ Uherský Ostroh | 14 | 12 | 0 | 2 | 116:72 | 24 |
| 2. | Valašský hokejový klub | 14 | 11 | 0 | 3 | 145:53 | 22 |
| 3. | HC Uherské Hradiště | 14 | 7 | 3 | 4 | 78:72 | 17 |
| 4. | PSG Berani Zlín | 14 | 7 | 2 | 5 | 75:75 | 16 |
| 5. | HC Spartak Uherský Brod | 14 | 6 | 1 | 7 | 87:81 | 13 |
| 6. | HC Bobři Val. Meziříčí | 14 | 3 | 3 | 8 | 54:85 | 9 |
| 7. | HC Brumov-Bylnice | 14 | 3 | 2 | 9 | 59:96 | 8 |
| 8. | HK Kroměříž | 14 | 1 | 1 | 12 | 39:119 | 3 |
Soutěž 5. tříd Zlínského kraje 2019/20
| P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOKEJ Uherský Ostroh | 7 | 7 | 0 | 0 | 71:17 | 14 |
| 2. | HC Uherské Hradiště | 7 | 6 | 0 | 1 | 76:38 | 12 |
| 3. | PSG Berani Zlín | 14 | 4 | 2 | 8 | 106:111 | 10 |
| 4. | Valašský hokejový klub | 7 | 4 | 1 | 2 | 70:41 | 9 |
| 5. | HK Kroměříž | 7 | 3 | 1 | 3 | 53:40 | 7 |
| 6. | HC Brumov-Bylnice | 7 | 2 | 2 | 3 | 33:33 | 6 |
| 7. | HC Bobři Val. Meziříčí | 7 | 2 | 0 | 5 | 23:75 | 4 |
| 8. | HC Spartak Uherský Brod | 8 | 1 | 0 | 7 | 28:105 | 2 |
V sobotu zajížděli Ostrožané do Vyškova, kde má hokejový azyl TJ Sokol Březina, aktuálně poslední tým tabulky krajské ligy. Přes citelné absence několika zraněných hráčů (Michal Stuchlík, Pavel Flora, Lumír Galuška, Jakub Klimovič) se všichni ostatní hráči svojí disciplinovanou a efektivní hrou postarali o tříbodový příděl. Lví podíl na něm měl opět skvělým způsobem chytající Michal Šurý, který v posledních třech zápasech stlačil brankový průměr pouze na jednu branku v utkání.
Netradičně ve středu podvečer se hrála předehrávka 15. kola. Do Uherského Ostrohu zavítal aktuálně vedoucí tým krajské ligové soutěže z Uničova. Od prvních vteřin se Ostrožané tlačili do zakončení a za snahu byli odměněni již v 1. minutě, když puk procedil za záda uničovského gólmana Sedláře ostrožský střelec Radim Antonovič, 1 : 0. Dále jsme měli více ze hry, ale šance jsme nedokázali proměnit. Od druhé poloviny úvodní třetiny se hosté osmělovali a několikrát zaměstnali Michala Šurého v domácí kleci. V 17. minutě využil svou šanci Filip Stránský, který z mezikruží pověsil kotouč s dotekem o břevno do sítě, 2 : 0. Soupeř dvojbrankový náskok nesl těžce a začínalo se jiskřit na ledě. První pěstní souboj okořenil závěr prvního dějství.