Sezóna 2025/2026

KONEČNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI:

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 SK Prostějov 1913 28 24 1 1 2 195:63 75
2 HOKEJ Uherský Ostroh 28 20 2 0 6 132:61 64
3 SKMB Boskovice z.s. 28 16 0 4 8 108:94 52
4 HC Lvi Břeclav 28 13 2 0 13 106:122 43
5 HC Blansko 28 12 1 2 13 103:111 40
6 HC Brumov-Bylnice 28 10 2 2 14 102:120 36
7 HC Boskovice 28 3 2 1 22 71:145 14
8 HC Zastávka u Brna 28 3 1 1 23 87:188 12

STATISTIKY HRÁČŮ:

# Hráč Post Z G A B T
1 Mika Vít U 23 18 23 41 6
2 Halík Matěj U 26 16 22 38 20
3 Stránský Filip U 22 16 14 30 12
4 Witoš Adam U 28 16 13 29 12
5 Budil Radim O 25 9 17 26 22
6 Zalubil Jakub U 27 12 12 24 2
7 Červenka Martin U 17 10 9 19 8
8 Rauš David O 26 5 13 18 73
9 Peterka Martin O 24 2 15 17 31
10 Flora Petr U 27 1 13 14 20
11 Juračka Erik U 20 3 10 13 4
12 Flora Pavel U 17 3 9 12 28
13 Tischer Robin O 19 4 7 11 26
14 Fuga František O 27 1 6 7 12
15 Galuška Lumír U 9 5 1 6 6
16 Větříšek Adam U 23 2 3 5 8
17 Rauš Marek O 26 2 3 5 4
18 Melichárek Václav U 12 2 2 4 8
19 Polehňa Ondřej U 20 3 1 4 4
20 Stuchlík Michal O 10 0 3 3 8
21 Andrýsek Tomáš O 20 1 1 2 22
22 Kukuliš Adam O 22 1 1 2 2
23 Procházka Marek U 1 0 0 0 0
24 Vaněk Štěpán O 1 0 0 0 2
25 Zalubil Jan U 1 0 0 0 0

SEMIFINÁLE:

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 SK Prostějov 1913 3 3 0 0 0 29:8 9
2 HOKEJ Uherský Ostroh 3 3 0 0 0 18:8 9
3 SKMB Boskovice z.s. 3 0 0 0 3 8:18 0
4 HC Lvi Břeclav 3 0 0 0 3 8:29 0

FINÁLE:

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 SK Prostějov 1913 4 2 1 0 1 13:10 8
2 HOKEJ Uherský Ostroh 4 1 0 1 2 10:13 4

SEMIFINÁLE:

# Domácí Hosté Výsledek
1 HOKEJ Uherský Ostroh SKMB Boskovice 8:6
2 SKMB Boskovice HOKEJ Uherský Ostroh 1:6
3 HOKEJ Uherský Ostroh SKMB Boskovice 4:1

FINÁLE:

# Domácí Hosté Výsledek
1 SK Prostějov 1913 HOKEJ Uherský Ostroh 4:1
2 HOKEJ Uherský Ostroh SK Prostějov 1913 1:2 (SN.)
3 HOKEJ Uherský Ostroh SK Prostějov 1913 6:3
4 SK Prostějov 1913 HOKEJ Uherský Ostroh 4:2