Statistiky hráčů 2022/23

ZÁKLADNÍ ČÁST

#HráčPostZGABT
1 Mika Vít U 21 35 28 63 2
2 Zalubil Jakub U 22 26 26 52 8
3 Červenka Martin U 19 16 29 45 8
4 Flora Pavel U 22 11 17 28 26
5 Stránský Filip U 18 18 9 27 16
6 Galuška Lumír U 20 11 9 20 8
7 Zalubil Lukáš O 20 4 16 20 20
8 Rauš Marek O 21 5 8 13 18
9 Juračka Erik U 21 4 8 12 14
10 Vaněk Štěpán O 18 0 8 8 20
11 Flora Petr U 22 4 4 8 24
12 Rusňák Adam O 21 0 5 5 4
13 Man Karel O 22 1 4 5 30
14 Hlůšek Adam U 11 3 1 4 0
15 Kukuliš Adam O 11 0 4 4 6
16 Stuchlík Libor O 16 2 2 4 6
17 Andrýsek Tomáš O 17 0 2 2 18
18 Fuga František U 22 1 1 2 8
19 Stuchlík Michal O 3 0 1 1 2
20 Polehňa Ondřej U 15 0 1 1 0
21 Klauda Ivan O 1 0 0 0 0
22 Kučera Radek O 1 0 0 0 4
23 Nevídal Aleš O 1 0 0 0 0
24 Galuška Vilém U 2 0 0 0 2
25 Žabčík Zbyněk O 2 0 0 0 0
26 Kučera Marek U 7 0 0 0 0

 

 PLAY-OFF

#HráčPostZGABT
1 Vít Mika U 5 4 3 7 2
2 Pavel Flora U 5 4 2 6 2
3 Jakub Zalubil U 5 3 3 6
4 Filip Stránský U 5 2
5 Michal Stuchlík O 5 1 0
6 Erik Juračka U 5 1 3 4 2
7 Marek Rauš O 5 1 3 4 8
8 Lukáš Zalubil O 5 0 6
9 Tomáš Andrýsek O 5 2 0 2 12
10 Petr Flora U 5 1 1 2 0
11 Martin Červenka U 5
12 Lumír Galuška U 5
13 Vilém Galuška U 4 0 2 2 4
14 Štěpán Vaněk O 3 1 0 1 8
15 Adam Hlůšek U 5
16 Adam Kukuliš O 5
17 František Fuga U 4
18 Karel Man O 4
19 Adam Rusňák  O 5 0 0 0 0
20 Libor Stuchlík O 0
21 Marek Kučera U 0
22 Ondřej Polehňa U 0